Express boat 800
Express boat 800 has 31 daily departures each way. First departure 00:00, last departure 22:20, crossing time approx. 40 min. Timetables updated 19 July 2026.
Express boat between Fiskepirterminalen and Sjølvik hurtigbåtkai with 14 stops in Rogaland. Travel time approx. 40 minutes. Departures man-fre + lor + son.
Route map
Next departures
- Vassøy via Kalvøy12:15
- Hommersåk12:15
- Kalvøy via Vassøy13:15
- Hommersåk13:50
- Kalvøy via Vassøy14:15
Timetables
Your stop
Runs about every 45 min (00:00–22:20)
Show full timetable
| Fiskepirterminalen | Steinsøy | Vassøy | Langøy | Lindøy | Hellesøy | Tunsøy | Kalvøy | Uskakalven | Stølsvik | Rosenvik | Usken | Sjølvik | Hommersåk | Hommersåk | Sjølvik | Usken | Rosenvik | Stølsvik | Uskakalven | Kalvøy | Tunsøy | Hellesøy | Lindøy | Langøy | Vassøy | Fiskepirterminalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekdays | ||||||||||||||||||||||||||
| except Mon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| only Mon, Fri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| except Mon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| only Mon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| only Fri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| only Fri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| only Fri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| only Fri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Times show when the boat calls at each stop. Some departures visit the stops in a different order, so read your stop's time — not the column order.
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
Rutetabell gyldig fra 28. juni 2026 til 3. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Summer timetable 2026 – 800
The 2026 summer timetable for 800 is in the timetable above. Times are refreshed daily from Entur and always show the current schedule – today 31 departures, first 00:00, last 22:20.
See seasonal timetables and schedule changes for all connections
Stops
About the route
- Region
- Rogaland
- Operating authority
- Kolumbus
- Type
- Express boat
- Stops
- 14
- Route number
- 800
- Segment
- Fiskepirterminalen – Sjølvik hurtigbåtkai
- Service days
- man-fre + lor + son
- Travel time
- ca. 40 min
- First/last
- 00:00 / 22:20
Routes sharing stops
Connections
Routes you can transfer to from stops on this route.