Kragerø ferjekai
BilferjeNorskekysten0.0000°N, 0.0000°E
Stoppested for bilferje i Norskekysten. Betjenes av BF Jesper og Passasjerbåten og 1 andre ruter.
Vær akkurat nå
27°
Temperatur
4 m/s
Vind SW
Kilde: MET.no. Oppdateres hvert 30. minutt.
Bilferje - betal om bord
Ingen forhåndskjøp nødvendig. Kjør om bord og betal automatisk.
- •AutoPASS Ferje - 50 % rabatt med forhåndsbetalt konto
- •FerryPay - registrer bilskilt og kort på ferrypay.no
- •Eller betal med kort om bord (si fra til mannskapet)
Noen lengre samband tilbyr reservasjon i høysesong
Neste avganger akkurat nå
Ingen avganger funnet i de neste 24 timene.
Det kan skyldes at ruten er sesongbasert eller at det er nattestid.
Sjekk sanntid på kartetGrønt lys = sanntidsdata tilgjengelig
Rutetider fra Kragerø ferjekai
| Tid | Rute | Retning |
|---|---|---|
| Ukedager | ||
| 711 | Skåtøy-Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Skåtøy-Tåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Kragerø | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 710 | Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 710 | Tåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Langøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Tåtøy | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Tåtøy | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 710 | Kragerø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Langøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 710 | Langøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Tåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Langøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Bærø | |
| 711 | Langøy | |
| 710 | Skåtøy | |
| 710 | Bærø | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Skåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 710 | Bærø-Langøy-Skåtøy-Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Bærø-Langøy-Skåtøy-Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| Lørdag | ||
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Bærø | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Jomfruland | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| Søndag | ||
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 710 | Kragerø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad | |
Ruter fra Kragerø ferjekai
Første 05:55 - siste 21:00man-fre + lor + son
Første 06:30 - siste 23:00man-fre + lor + son
Første 07:10 - siste 20:15man-fre + lor + son
Ofte stilte spørsmål
Når går neste båt fra Kragerø ferjekai?
Se sanntidsavganger fra Kragerø ferjekai i avgangstavlen lenger ned på siden. Havspor viser neste avganger med sanntidsoppdateringer for hurtigbåt og ferje. Grønt lys ved avgangen betyr at sanntidsdata er tilgjengelig.
Har Kragerø ferjekai rutetabell?
Ja, Kragerø ferjekai har full rutetabell med avgangstider for ukedager, lørdager og søndager. Se rutetabellen ovenfor for alle planlagte avganger.
Når går første og siste båt fra Kragerø ferjekai?
På ukedager går første avgang kl. 05:55 og siste avgang kl. 23:25. Helge- og helligdager kan ha andre tider. Se rutetabellen for alle avganger.
Hvilke dager går det båt fra Kragerø ferjekai?
Det går båt fra Kragerø ferjekai på ukedager, lørdager og søndager. Se rutetabellen for detaljer om hver dag.
Hvordan komme seg til Kragerø ferjekai?
Kragerø ferjekai er et stoppested for bilferje i Norskekysten. Du kan reise hit med BF Jesper eller Passasjerbåten. Se rutetider og avganger ovenfor.
Hvordan kjøper jeg billett fra Kragerø ferjekai?
Kragerø ferjekai betjenes av bilferje. Du trenger ikke kjøpe billett på forhånd. Kjør om bord og betal med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Har Kragerø ferjekai sanntidsinformasjon?
Ja! Havspor viser sanntidsposisjoner for hurtigbåter og ferjer på kart, samt sanntidsavganger fra Kragerø ferjekai. Bruk «Se sanntid på kartet» for å se båter i bevegelse langs kysten.
Sist oppdatert: