712
Bilferje Ferje Kragerø
4 stoppesteder · TEL · TEL
Bilferje mellom Kragerø ferjekai og Kragerø ferjekai med 4 stoppesteder i TEL. Reisetid ca. 38 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Se avganger på kartetView departures on mapRutetider
| Kragerø | Stabbestad | Skåtøyroa | Kragerø |
|---|---|---|---|
| Ukedager | |||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| kun tir | - | - | |
| kun tor, fre, man | - | ||
| kun tor, fre, man | - | ||
| kun ons, tor | - | ||
| kun tor, fre, man | - | - | |
| - | |||
| kun tor, fre, man | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| kun tor, fre, man | - | ||
| - | |||
| - | |||
| kun tor, fre, man | - | - | |
| - | - | ||
| - | |||
| kun tor, fre, man | - | ||
| kun tor, fre, man | - | ||
| - | |||
| kun fre | - | ||
| - | - | ||
| kun tor, fre, man | - | - | |
| - | - | ||
| kun tor, fre, man | - | ||
| kun tor, fre, man | - | ||
| Lørdag | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | ||
| Søndag | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 26. mars 2026 til 11. okt. 2026. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- TEL
- Type
- Bilferje
- Stoppesteder
- 4
- Rutenummer
- 712
- Strekning
- Kragerø ferjekai – Kragerø ferjekai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 38 min
- Første/siste
- 07:10 / 20:15
Ruter med felles stoppesteder
Ofte stilte spørsmål
Hvilke stoppesteder har Ferje Kragerø?
Ferje Kragerø har 4 stoppesteder: Kragerø ferjekai, Stabbestad ferjekai, Skåtøyroa ferjekai, Kragerø ferjekai.
Er Ferje Kragerø en hurtigbåt eller ferje?
Ferje Kragerø er kategorisert som bilferje. Ruten opereres i TEL-regionen.
Kan jeg se Ferje Kragerø i sanntid?
Ja, på Havspor kan du følge Ferje Kragerø i sanntid på kartet. Havspor viser posisjoner for hurtigbåter og ferjer langs hele Norskekysten ved hjelp av AIS-data.
Hvor lang tid tar Ferje Kragerø?
Reisetiden for Ferje Kragerø er ca. 38 minutter fra Kragerø ferjekai til Kragerø ferjekai.
Hvilke dager går Ferje Kragerø?
Ferje Kragerø har avganger man-fre + lor + son. Første avgang kl. 07:10, siste kl. 20:15.
Må jeg bestille billett på forhånd?
For bilferjer betaler du om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort. Forhåndsbestilling er normalt ikke nødvendig.
Sist oppdatert: