Ukedager
05:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 06:22
06:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 07:32
06:39 B20 → Aker brygge · 1 t 7 min 07:46
07:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 08:32
07:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 08:42
07:48 B20 → Aker brygge · 1 t 7 min 08:55
08:50 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 09:52
09:10 B1X → Aker brygge · 17 min 09:27
09:15 B2 → Aker brygge · 54 min 10:09
09:30 B1X → Aker brygge · 17 min 09:47
09:45 B2 → Aker brygge · 54 min 10:39
09:45 B21 → Son · 2 t 23 min 12:08 09:50 B1X → Aker brygge · 17 min 10:07
10:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 11:02
10:00 B1 → Aker brygge · 54 min 10:54
10:10 B1X → Aker brygge · 17 min 10:27
10:15 B2 → Aker brygge · 54 min 11:09
10:30 B1X → Aker brygge · 17 min 10:47
10:45 B2 → Aker brygge · 54 min 11:39
10:50 B1X → Aker brygge · 17 min 11:07
11:00 B1 → Aker brygge · 54 min 11:54
11:10 B1X → Aker brygge · 17 min 11:27
11:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 12:12
11:15 B2 → Aker brygge · 54 min 12:09
11:30 B1X → Aker brygge · 17 min 11:47
11:45 B2 → Aker brygge · 54 min 12:39
11:50 B1X → Aker brygge · 17 min 12:07
12:00 B1 → Aker brygge · 54 min 12:54
12:10 B1X → Aker brygge · 17 min 12:27
12:15 B2 → Aker brygge · 54 min 13:09
12:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 13:22
12:30 B1X → Aker brygge · 17 min 12:47
12:45 B2 → Aker brygge · 54 min 13:39
12:50 B1X → Aker brygge · 17 min 13:07
13:00 B1 → Aker brygge · 54 min 13:54
13:10 B1X → Aker brygge · 17 min 13:27
13:15 B2 → Aker brygge · 54 min 14:09
13:30 B1X → Aker brygge · 17 min 13:47
13:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 14:32
13:45 B2 → Aker brygge · 54 min 14:39
13:50 B1X → Aker brygge · 17 min 14:07
14:00 B1 → Aker brygge · 54 min 14:54
14:10 B1X → Aker brygge · 17 min 14:27
14:15 B2 → Aker brygge · 54 min 15:09
14:30 B1X → Aker brygge · 17 min 14:47
14:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 15:42
14:45 B2 → Aker brygge · 54 min 15:39
14:50 B1X → Aker brygge · 17 min 15:07
15:00 B1 → Aker brygge · 54 min 15:54
15:10 B1X → Aker brygge · 17 min 15:27
15:10 B20 → Aker brygge · 1 t 7 min 16:17
15:15 B2 → Aker brygge · 54 min 16:09
15:30 B1X → Aker brygge · 17 min 15:47
15:45 B2 → Aker brygge · 54 min 16:39
15:50 B1X → Aker brygge · 17 min 16:07
15:50 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 16:52
16:00 B1 → Aker brygge · 54 min 16:54
16:10 B1X → Aker brygge · 17 min 16:27
16:15 B2 → Aker brygge · 54 min 17:09
16:20 B20 → Aker brygge · 1 t 7 min 17:27
16:30 B1X → Aker brygge · 17 min 16:47
16:45 B2 → Aker brygge · 54 min 17:39
16:50 B1X → Aker brygge · 17 min 17:07
17:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 18:02
17:00 B1 → Aker brygge · 54 min 17:54
17:10 B1X → Aker brygge · 17 min 17:27
17:15 B2 → Aker brygge · 54 min 18:09
17:30 B1X → Aker brygge · 17 min 17:47
17:45 B2 → Aker brygge · 54 min 18:39
17:50 B1X → Aker brygge · 17 min 18:07
18:00 B1 → Aker brygge · 54 min 18:54
18:10 B1X → Aker brygge · 17 min 18:27
18:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 19:12
18:15 B2 → Aker brygge · 54 min 19:09
18:30 B1X → Aker brygge · 17 min 18:47
18:45 B2 → Aker brygge · 54 min 19:39
18:50 B1X → Aker brygge · 17 min 19:07
19:00 B1 → Aker brygge · 54 min 19:54
19:10 B1X → Aker brygge · 17 min 19:27
19:15 B2 → Aker brygge · 54 min 20:09
19:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 20:22
19:30 B1X → Aker brygge · 17 min 19:47
19:45 B2 → Aker brygge · 54 min 20:39
19:50 B1X → Aker brygge · 17 min 20:07
20:00 B1 → Aker brygge · 54 min 20:54
20:10 B1X → Aker brygge · 17 min 20:27
20:15 B2 → Aker brygge · 54 min 21:09
20:30 B1X → Aker brygge · 17 min 20:47
20:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 21:32
20:45 B2 → Aker brygge · 54 min 21:39
20:50 B1X → Aker brygge · 17 min 21:07
21:00 B1 → Aker brygge · 54 min 21:54
21:10 B1X → Aker brygge · 17 min 21:27
21:15 B2 → Aker brygge · 54 min 22:09
21:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 22:42
22:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 23:02
23:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 00:12
Lørdag
00:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 01:22
06:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 07:32
07:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 08:42
08:50 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 09:52
09:00 B22 → Drøbak · 1 t 25 min 10:25 09:10 B1X → Aker brygge · 17 min 09:27
09:15 B2 → Aker brygge · 54 min 10:09
09:30 B1X → Aker brygge · 17 min 09:47
09:45 B2 → Aker brygge · 54 min 10:39
09:45 B21 → Son · 2 t 23 min 12:08 09:50 B1X → Aker brygge · 17 min 10:07
10:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 11:02
10:00 B1 → Aker brygge · 54 min 10:54
10:10 B1X → Aker brygge · 17 min 10:27
10:15 B2 → Aker brygge · 54 min 11:09
10:30 B1X → Aker brygge · 17 min 10:47
10:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 11:32
10:45 B2 → Aker brygge · 54 min 11:39
10:50 B1X → Aker brygge · 17 min 11:07
11:00 B1 → Aker brygge · 54 min 11:54
11:10 B1X → Aker brygge · 17 min 11:27
11:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 12:12
11:15 B2 → Aker brygge · 54 min 12:09
11:30 B1X → Aker brygge · 17 min 11:47
11:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 12:42
11:45 B2 → Aker brygge · 54 min 12:39
11:50 B1X → Aker brygge · 17 min 12:07
12:00 B1 → Aker brygge · 54 min 12:54
12:10 B1X → Aker brygge · 17 min 12:27
12:15 B2 → Aker brygge · 54 min 13:09
12:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 13:22
12:30 B1X → Aker brygge · 17 min 12:47
12:40 B22 → Drøbak · 1 t 25 min 14:05 12:45 B2 → Aker brygge · 54 min 13:39
12:50 B1X → Aker brygge · 17 min 13:07
12:50 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 13:52
13:00 B1 → Aker brygge · 54 min 13:54
13:10 B1X → Aker brygge · 17 min 13:27
13:15 B2 → Aker brygge · 54 min 14:09
13:30 B1X → Aker brygge · 17 min 13:47
13:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 14:32
13:45 B2 → Aker brygge · 54 min 14:39
13:50 B1X → Aker brygge · 17 min 14:07
14:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 15:02
14:00 B1 → Aker brygge · 54 min 14:54
14:10 B1X → Aker brygge · 17 min 14:27
14:15 B2 → Aker brygge · 54 min 15:09
14:30 B1X → Aker brygge · 17 min 14:47
14:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 15:42
14:45 B2 → Aker brygge · 54 min 15:39
14:50 B1X → Aker brygge · 17 min 15:07
15:00 B1 → Aker brygge · 54 min 15:54
15:10 B1X → Aker brygge · 17 min 15:27
15:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 16:12
15:15 B2 → Aker brygge · 54 min 16:09
15:15 B21 → Son · 2 t 23 min 17:38 15:30 B1X → Aker brygge · 17 min 15:47
15:45 B2 → Aker brygge · 54 min 16:39
15:50 B1X → Aker brygge · 17 min 16:07
15:50 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 16:52
16:00 B1 → Aker brygge · 54 min 16:54
16:05 B22 → Drøbak · 1 t 25 min 17:30 16:10 B1X → Aker brygge · 17 min 16:27
16:15 B2 → Aker brygge · 54 min 17:09
16:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 17:22
16:30 B1X → Aker brygge · 17 min 16:47
16:45 B2 → Aker brygge · 54 min 17:39
16:50 B1X → Aker brygge · 17 min 17:07
17:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 18:02
17:00 B1 → Aker brygge · 54 min 17:54
17:10 B1X → Aker brygge · 17 min 17:27
17:15 B2 → Aker brygge · 54 min 18:09
17:30 B1X → Aker brygge · 17 min 17:47
17:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 18:32
17:45 B2 → Aker brygge · 54 min 18:39
17:50 B1X → Aker brygge · 17 min 18:07
18:00 B1 → Aker brygge · 54 min 18:54
18:10 B1X → Aker brygge · 17 min 18:27
18:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 19:12
18:15 B2 → Aker brygge · 54 min 19:09
18:30 B1X → Aker brygge · 17 min 18:47
18:45 B2 → Aker brygge · 54 min 19:39
18:50 B1X → Aker brygge · 17 min 19:07
19:00 B1 → Aker brygge · 54 min 19:54
19:10 B1X → Aker brygge · 17 min 19:27
19:15 B2 → Aker brygge · 54 min 20:09
19:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 20:22
19:30 B1X → Aker brygge · 17 min 19:47
19:45 B2 → Aker brygge · 54 min 20:39
19:50 B1X → Aker brygge · 17 min 20:07
20:00 B1 → Aker brygge · 54 min 20:54
20:10 B1X → Aker brygge · 17 min 20:27
20:15 B2 → Aker brygge · 54 min 21:09
20:30 B1X → Aker brygge · 17 min 20:47
20:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 21:32
20:45 B2 → Aker brygge · 54 min 21:39
20:50 B1X → Aker brygge · 17 min 21:07
21:00 B1 → Aker brygge · 54 min 21:54
21:10 B1X → Aker brygge · 17 min 21:27
21:15 B2 → Aker brygge · 54 min 22:09
21:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 22:42
22:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 23:02
23:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 00:12
Søndag
00:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 01:22
06:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 07:32
07:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 08:42
08:50 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 09:52
09:00 B22 → Drøbak · 1 t 25 min 10:25 09:10 B1X → Aker brygge · 17 min 09:27
09:15 B2 → Aker brygge · 54 min 10:09
09:30 B1X → Aker brygge · 17 min 09:47
09:45 B2 → Aker brygge · 54 min 10:39
09:45 B21 → Son · 2 t 23 min 12:08 09:50 B1X → Aker brygge · 17 min 10:07
10:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 11:02
10:00 B1 → Aker brygge · 54 min 10:54
10:10 B1X → Aker brygge · 17 min 10:27
10:15 B2 → Aker brygge · 54 min 11:09
10:30 B1X → Aker brygge · 17 min 10:47
10:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 11:32
10:45 B2 → Aker brygge · 54 min 11:39
10:50 B1X → Aker brygge · 17 min 11:07
11:00 B1 → Aker brygge · 54 min 11:54
11:10 B1X → Aker brygge · 17 min 11:27
11:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 12:12
11:15 B2 → Aker brygge · 54 min 12:09
11:30 B1X → Aker brygge · 17 min 11:47
11:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 12:42
11:45 B2 → Aker brygge · 54 min 12:39
11:50 B1X → Aker brygge · 17 min 12:07
12:00 B1 → Aker brygge · 54 min 12:54
12:10 B1X → Aker brygge · 17 min 12:27
12:15 B2 → Aker brygge · 54 min 13:09
12:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 13:22
12:30 B1X → Aker brygge · 17 min 12:47
12:40 B22 → Drøbak · 1 t 25 min 14:05 12:45 B2 → Aker brygge · 54 min 13:39
12:50 B1X → Aker brygge · 17 min 13:07
12:50 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 13:52
13:00 B1 → Aker brygge · 54 min 13:54
13:10 B1X → Aker brygge · 17 min 13:27
13:15 B2 → Aker brygge · 54 min 14:09
13:30 B1X → Aker brygge · 17 min 13:47
13:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 14:32
13:45 B2 → Aker brygge · 54 min 14:39
13:50 B1X → Aker brygge · 17 min 14:07
14:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 15:02
14:00 B1 → Aker brygge · 54 min 14:54
14:10 B1X → Aker brygge · 17 min 14:27
14:15 B2 → Aker brygge · 54 min 15:09
14:30 B1X → Aker brygge · 17 min 14:47
14:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 15:42
14:45 B2 → Aker brygge · 54 min 15:39
14:50 B1X → Aker brygge · 17 min 15:07
15:00 B1 → Aker brygge · 54 min 15:54
15:10 B1X → Aker brygge · 17 min 15:27
15:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 16:12
15:15 B2 → Aker brygge · 54 min 16:09
15:15 B21 → Son · 2 t 23 min 17:38 15:30 B1X → Aker brygge · 17 min 15:47
15:45 B2 → Aker brygge · 54 min 16:39
15:50 B1X → Aker brygge · 17 min 16:07
15:50 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 16:52
16:00 B1 → Aker brygge · 54 min 16:54
16:05 B22 → Drøbak · 1 t 25 min 17:30 16:10 B1X → Aker brygge · 17 min 16:27
16:15 B2 → Aker brygge · 54 min 17:09
16:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 17:22
16:30 B1X → Aker brygge · 17 min 16:47
16:45 B2 → Aker brygge · 54 min 17:39
16:50 B1X → Aker brygge · 17 min 17:07
17:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 18:02
17:00 B1 → Aker brygge · 54 min 17:54
17:10 B1X → Aker brygge · 17 min 17:27
17:15 B2 → Aker brygge · 54 min 18:09
17:30 B1X → Aker brygge · 17 min 17:47
17:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 18:32
17:45 B2 → Aker brygge · 54 min 18:39
17:50 B1X → Aker brygge · 17 min 18:07
18:00 B1 → Aker brygge · 54 min 18:54
18:10 B1X → Aker brygge · 17 min 18:27
18:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 19:12
18:15 B2 → Aker brygge · 54 min 19:09
18:30 B1X → Aker brygge · 17 min 18:47
18:45 B2 → Aker brygge · 54 min 19:39
18:50 B1X → Aker brygge · 17 min 19:07
19:00 B1 → Aker brygge · 54 min 19:54
19:10 B1X → Aker brygge · 17 min 19:27
19:15 B2 → Aker brygge · 54 min 20:09
19:20 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 20:22
19:30 B1X → Aker brygge · 17 min 19:47
19:45 B2 → Aker brygge · 54 min 20:39
19:50 B1X → Aker brygge · 17 min 20:07
20:00 B1 → Aker brygge · 54 min 20:54
20:10 B1X → Aker brygge · 17 min 20:27
20:15 B2 → Aker brygge · 54 min 21:09
20:30 B1X → Aker brygge · 17 min 20:47
20:30 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 21:32
20:45 B2 → Aker brygge · 54 min 21:39
20:50 B1X → Aker brygge · 17 min 21:07
21:00 B1 → Aker brygge · 54 min 21:54
21:10 B1X → Aker brygge · 17 min 21:27
21:15 B2 → Aker brygge · 54 min 22:09
21:40 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 22:42
22:00 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 23:02
23:10 B1 → Aker brygge · 1 t 2 min 00:12