2080
Passasjerferje Sunnhordland - Austevoll - Bergen
17 stoppesteder · Vestland · SKY
Passasjerferje mellom Leirvik båtkai og Furevik tømmerkai med 17 stoppesteder i Vestland. Reisetid ca. 44 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Se avganger på kartetRutekart
Neste avganger
22:46
Skånevik06:00
Ranavik-Sunde06:06
Bergen06:50
Skånevik07:02
SundeGrønt lys = sanntidsdata tilgjengelig · Avganger fra Leirvik båtkai
Rutetider
Retning Ranavik-Sunde⚓
| Avg. | Leirvik båtkai | Ranavik båtkai | Sunde båtkai | Leirvik båtkai |
|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun ons, tor, fre | - | - | ||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun fre | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun fre | - | - | ||
| kun fre | ||||
| kun ons, tor, fre | - | - | ||
| kun fre | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun man | ||||
| kun fre | - | - | ||
| kun ons, tor | - | - | ||
| kun man | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun fre | ||||
| kun man | - | - | ||
| kun man | ||||
| kun tor, fre | ||||
| kun fre | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun ons, tor, fre | - | - | ||
| - | - | |||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun man | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun ons, tor, fre | - | - | ||
| kun man | ||||
| kun ons, tor, fre | ||||
| kun man | ||||
| Lørdag | ||||
| - | - | |||
| Søndag | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
Retning Leirvik⚓
| Avg. | Ølen | Utbjoa | Fjelbergøy båtkai | Borgundøy båtkai | Leirvik båtkai |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | |||||
| kun ons, tor, fre | |||||
| kun ons, tor, fre | - | - | - | - | |
| kun ons, tor, fre | - | - | - | - | |
| kun fre | - | - | |||
| kun fre | - | - | - | - | |
| kun ons, tor, fre | - | - | - | - | |
| kun ons, tor, fre | - | - | - | - | |
| kun man | - | - | - | - | |
| kun ons, tor, fre | - | - | - | - | |
| kun man | - | - | - | - | |
| kun fre | - | - | - | - | |
| kun fre | - | - | - | - | |
| kun ons, tor, fre | - | - | - | - | |
| kun ons, tor, fre | - | - | - | - | |
| kun fre | - | - | |||
| kun man | - | - | - | - | - |
| kun tor | - | - | - | - | |
| kun man | - | - | - | ||
| kun ons, tor, fre | - | - | - | - | |
| kun man | - | - | |||
| Lørdag | |||||
| - | - | ||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Søndag | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | - | ||
| - | - | ||||
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 11. mars 2026 til 19. juli 2026. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Vestland
- Type
- Passasjerferje
- Stoppesteder
- 17
- Rutenummer
- 2080
- Strekning
- Leirvik båtkai – Furevik tømmerkai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 44 min
- Første/siste
- 06:00 / 20:40
Ruter med felles stoppesteder
Forbindelser
Ruter du kan bytte til fra stoppesteder på denne ruten.
Ofte stilte spørsmål
Hvilke stoppesteder har Sunnhordland - Austevoll - Bergen?
Sunnhordland - Austevoll - Bergen har 17 stoppesteder: Leirvik båtkai, Sunde båtkai, Ranavik båtkai, Ølen hurtigbåtkai, Utbjoa hurtigbåtkai, Borgundøy båtkai, Fjelbergøy båtkai, Skånevik båtkai, Sydnes båtkai, Strandkaiterminalen båtkai, Flesland båtkai, Hufthamar båtkai, Møkster, Litlakalsøy, Bekkjarvik båtkai, Rubbestadneset båtkai, Furevik tømmerkai.
Er Sunnhordland - Austevoll - Bergen en hurtigbåt eller ferje?
Sunnhordland - Austevoll - Bergen er kategorisert som passasjerferje. Ruten opereres i Vestland-regionen.
Kan jeg se Sunnhordland - Austevoll - Bergen i sanntid?
Ja, på Havspor kan du følge Sunnhordland - Austevoll - Bergen i sanntid på kartet. Havspor viser posisjoner for hurtigbåter og ferjer langs hele Norskekysten ved hjelp av AIS-data.
Hvor lang tid tar Sunnhordland - Austevoll - Bergen?
Reisetiden for Sunnhordland - Austevoll - Bergen er ca. 44 minutter fra Leirvik båtkai til Furevik tømmerkai.
Hvilke dager går Sunnhordland - Austevoll - Bergen?
Sunnhordland - Austevoll - Bergen har avganger man-fre + lor + son. Første avgang kl. 06:00, siste kl. 20:40.
Må jeg bestille billett på forhånd?
For bilferjer betaler du om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort. Forhåndsbestilling er normalt ikke nødvendig.