Hurtigbåt Dyrøy - Øyrekken
Hurtigbåt Dyrøy - Øyrekken har 15 daglige avganger per retning. Første avgang 04:20, siste avgang 20:00, overfartstid ca. 135 min. Rutetider oppdatert 14. juli 2026.
Hurtigbåt mellom Dyrøy kai og Sula ferjekai med 9 stoppesteder i Trøndelag. Reisetid ca. 135 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Meldinger
- Biler kun til Sula ferjekai / Cars only to Sula ferjekai
- Korrespondanse / Corresponds with 422
Rutekart
Neste avganger
- Sula hurtigbåtkai06:40
- Sørburøy kai08:20
- Mausundvær kai12:00
- Sørburøy kai13:30
- Sula hurtigbåtkai16:25
Rutetider
Ditt stopp
Vis hele rutetabellen
Retning Dyrøy kai§
| Dyrøy | Sula | Sula | Bogøyvær | Mausundvær | Gjæsingen | Sørburøy | Sauøya | Halten | Sauøya | Sørburøy | Gjæsingen | Dyrøy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||||||||||
| kun tor. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| unnt. tor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| kun ons., fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| kun tir. | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| kun ons. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| kun man., tir. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| kun tor. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lørdag | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Søndag | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
Retning Dyrøy kai§
| Halten | Sørburøy | Gjæsingen | Mausundvær | Bogøyvær | Sula | Sula | Dyrøy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | |||||||
| -kun man. | - | - | - | ||||
| -kun tir., tor., fre. | - | - | - | - | - | ||
| -kun fre. | - | - | - | - | - | ||
| kun fre. | - | - | - | - | - | ||
| kun fre. | - | - | - | - | - | ||
| Lørdag | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | - | ||||
| Søndag | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
Rutetabell gyldig fra 21. juni 2026 til 21. nov. 2026. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Trøndelag
- Ansvarlig selskap
- AtB
- Type
- Hurtigbåt
- Stoppesteder
- 9
- Rutenummer
- 820
- Strekning
- Dyrøy kai – Sula ferjekai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 135 min
- Første/siste
- 04:20 / 20:00
Ruter med felles stoppesteder
- 825Dyrøy - Mausundvær - Sula ferjekaiBilferje · 3 stopp
- 821Dyrøy - ØyrekkenHurtigbåt · 9 stopp
- 820Dyrøy - ØyrekkenHurtigbåt · 5 stopp
- 821Dyrøy - ØyrekkenHurtigbåt · 2 stopp