Hurtigbåt Bodø-Gildeskål
Hurtigbåt Bodø-Gildeskål har 10 daglige avganger per retning. Første avgang 05:35, siste avgang 20:00, overfartstid ca. 52 min. Rutetider oppdatert 19. juli 2026.
Hurtigbåt mellom Sørarnøy hurtigbåtkai og Nordfugløy hurtigbåtkai med 9 stoppesteder i Nordland. Reisetid ca. 52 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Rutekart
Neste avganger
- Bodø hurtigbåtkai16:50
- Bodø hurtigbåtkai07:00
- Bodø hurtigbåtkai10:30
Rutetider
Ditt stopp
Vis hele rutetabellen
Retning Bodø hurtigbåtkai§
| Sørarnøy | Våg | Inndyr | Sørfugløy | Nordfugløy | Sørarnøy | Sørvær hurtigbåtkai Fleinvær | Mevær hurtigbåtkai Fleinvær | Bliksvær | Bodø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | |||||||||
| kun man. | - | - | - | - | - | - | |||
| unnt. man. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| kun ons., tor., fre. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| kun man., tir. | - | - | - | - | - | - | |||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| kun ons. | - | - | - | ||||||
| kun ons. | - | - | |||||||
| kun tor. | - | - | - | - | - | ||||
| kun fre. | |||||||||
| kun man. | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tir. | - | - | - | - | |||||
| kun fre. | - | ||||||||
| kun ons. | - | ||||||||
| kun ons. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| kun tor. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lørdag | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||||
| Søndag | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
Retning Sørarnøy hurtigbåtkai§
| Bodø | Våg | Bliksvær | Mevær hurtigbåtkai Fleinvær | Sørvær hurtigbåtkai Fleinvær | Nordfugløy | Sørfugløy | Inndyr | Sørarnøy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||||||
| kun man. | - | - | - | - | - | - | - | |
| unnt. man. | - | - | - | - | - | - | ||
| kun ons., fre. | - | - | - | - | ||||
| kun man., tir., tor. | - | - | - | - | - | |||
| kun fre. | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| kun fre. | - | - | - | |||||
| kun tor. | - | - | - | - | - | |||
| kun ons. | - | - | - | - | - | - | - | |
| kun fre. | - | - | - | - | - | |||
| Lørdag | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | ||||||
| Søndag | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
Rutetabell gyldig fra 17. juli 2026 til 31. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Sommerrute 2026 – Bodø-Gildeskål
Sommerruten 2026 for Bodø-Gildeskål ligger i rutetabellen over. Rutetidene hentes daglig fra Entur og viser alltid gjeldende rute – i dag 10 avganger, første 05:35 og siste 20:00.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Nordland
- Ansvarlig selskap
- Reis Nordland
- Type
- Hurtigbåt
- Stoppesteder
- 9
- Rutenummer
- 18-445
- Strekning
- Sørarnøy hurtigbåtkai – Nordfugløy hurtigbåtkai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 52 min
- Første/siste
- 05:35 / 20:00
Ruter med felles stoppesteder
- 23-755Bodø - Svolvær - BodøHurtigbåt · 9 stopp
- 23-731Bodø-HelgelandHurtigbåt · 19 stopp
- 18-539Bodø-VæranHurtigbåt · 6 stopp