800
Hurtigbåt 800
14 stoppesteder · Rogaland · KOL
Hurtigbåt mellom Fiskepirterminalen og Sjølvik hurtigbåtkai med 14 stoppesteder i Rogaland. Reisetid ca. 40 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Se avganger på kartetRutekart
Neste avganger
13:50
Hommersåk15:15
Vassøy via Kalvøy16:15
Kalvøy via Vassøy17:15
Hommersåk18:30
Kalvøy via VassøyGrønt lys = sanntidsdata tilgjengelig · Avganger fra Fiskepirterminalen
Rutetider
| Avg. | Fiskepirterminalen | Steinsøy | Vassøy | Langøy | Lindøy | Hellesøy | Tunsøy | Kalvøy | Fiskepirterminalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | |||||||||
| unnt. man | |||||||||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| unnt. man | |||||||||
| kun man | |||||||||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| kun fre | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| kun tor, fre, man | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | - | - | - | - | - | - | - | ||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | - | - | - | - | - | - | - | ||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| kun tor, fre, man | |||||||||
| Lørdag | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| Søndag | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
Rutetabell gyldig fra 3. mars 2026 til 3. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Rogaland
- Type
- Hurtigbåt
- Stoppesteder
- 14
- Rutenummer
- 800
- Strekning
- Fiskepirterminalen – Sjølvik hurtigbåtkai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 40 min
- Første/siste
- 00:00 / 22:30
Ruter med felles stoppesteder
Forbindelser
Ruter du kan bytte til fra stoppesteder på denne ruten.
Ofte stilte spørsmål
Hvilke stoppesteder har 800?
800 har 14 stoppesteder: Fiskepirterminalen, Steinsøy hurtigbåtkai, Vassøy hurtigbåtkai, Langøy hurtigbåtkai, Lindøy hurtigbåtkai, Hellesøy hurtigbåtkai, Tunsøy hurtigbåtkai, Kalvøy hurtigbåtkai, Uskakalven hurtigbåtkai, Usken hurtigbåtkai, Hommersåk hurtigbåtkai, Stølsvik hurtigbåtkai, Rosenvik hurtigbåtkai, Sjølvik hurtigbåtkai.
Er 800 en hurtigbåt eller ferje?
800 er kategorisert som hurtigbåt. Ruten opereres i Rogaland-regionen.
Kan jeg se 800 i sanntid?
Ja, på Havspor kan du følge 800 i sanntid på kartet. Havspor viser posisjoner for hurtigbåter og ferjer langs hele Norskekysten ved hjelp av AIS-data.
Hvor lang tid tar 800?
Reisetiden for 800 er ca. 40 minutter fra Fiskepirterminalen til Sjølvik hurtigbåtkai.
Hvilke dager går 800?
800 har avganger man-fre + lor + son. Første avgang kl. 00:00, siste kl. 22:30.
Må jeg bestille billett på forhånd?
For hurtigbåtruter anbefales det å kjøpe billett i forkant via operatorens reiseplanlegger. Noen stoppesteder er behovsanløp der du må bestille på forhånd.