Hurtigbåt 800
Hurtigbåt 800 har 31 daglige avganger per retning. Første avgang 00:00, siste avgang 22:20, overfartstid ca. 40 min. Rutetider oppdatert 19. juli 2026.
Hurtigbåt mellom Fiskepirterminalen og Sjølvik hurtigbåtkai med 14 stoppesteder i Rogaland. Reisetid ca. 40 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Rutekart
Neste avganger
- Hommersåk12:15
- Vassøy via Kalvøy12:15
- Kalvøy via Vassøy13:15
- Hommersåk13:50
- Kalvøy via Vassøy14:15
Rutetider
Ditt stopp
Går ca. hvert 45. minutt (00:00–22:20)
Vis hele rutetabellen
| Fiskepirterminalen | Steinsøy | Vassøy | Langøy | Lindøy | Hellesøy | Tunsøy | Kalvøy | Uskakalven | Stølsvik | Rosenvik | Usken | Sjølvik | Hommersåk | Hommersåk | Sjølvik | Usken | Rosenvik | Stølsvik | Uskakalven | Kalvøy | Tunsøy | Hellesøy | Lindøy | Langøy | Vassøy | Fiskepirterminalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||||||||||||||||||||||||
| unnt. man. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| kun man., fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| unnt. man. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| kun man. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Lørdag | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Søndag | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
Rutetabell gyldig fra 28. juni 2026 til 3. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Sommerrute 2026 – 800
Sommerruten 2026 for 800 ligger i rutetabellen over. Rutetidene hentes daglig fra Entur og viser alltid gjeldende rute – i dag 31 avganger, første 00:00 og siste 22:20.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Rogaland
- Ansvarlig selskap
- Kolumbus
- Type
- Hurtigbåt
- Stoppesteder
- 14
- Rutenummer
- 800
- Strekning
- Fiskepirterminalen – Sjølvik hurtigbåtkai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 40 min
- Første/siste
- 00:00 / 22:20
Ruter med felles stoppesteder
Forbindelser
Ruter du kan bytte til fra stoppesteder på denne ruten.