Hurtigbåt 510
Hurtigbåt 510 har 7 daglige avganger per retning. Første avgang 07:15, siste avgang 21:25, overfartstid ca. 90 min. Rutetider oppdatert 19. juli 2026.
Hurtigbåt mellom Hebnes hurtigbåtkai og Tau hurtigbåtkai med 21 stoppesteder i Rogaland. Reisetid ca. 90 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Rutekart
Neste avganger
- Ropeid13:50
- Stavanger15:25
- Ropeid16:58
- Stavanger18:27
- Sauda21:03
Rutetider
Ditt stopp
Vis hele rutetabellen
Retning Sauda hurtigbåtkai§
| Fiskepirterminalen | Heng | Tau | Sør-Hidle | Talgje | Fogn | Judaberg | Halsnøy | Eidssund | Helgøy | Nord-Hidle | Nesheim | Nedstrand | Foldøy | Hebnes | Jelsa | Marvik | Ropeid | Sand | Sauda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| unnt. fre. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| unnt. fre. | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| unnt. fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Lørdag | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Søndag | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
Retning Fiskepirterminalen§
| Sauda | Ropeid | Sand | Marvik | Jelsa | Foldøy | Hebnes | Nedstrand | Nesheim | Nord-Hidle | Helgøy | Eidssund | Halsnøy | Judaberg | Fogn | Tau | Talgje | Brimse | Sør-Hidle | Heng | Fiskepirterminalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| -unnt. fre. | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| -unnt. fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| kun fre. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Lørdag | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Søndag | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
Rutetabell gyldig fra 27. juni 2026 til 2. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Sommerrute 2026 – 510
Sommerruten 2026 for 510 ligger i rutetabellen over. Rutetidene hentes daglig fra Entur og viser alltid gjeldende rute – i dag 7 avganger, første 07:15 og siste 21:25.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Rogaland
- Ansvarlig selskap
- Kolumbus
- Type
- Hurtigbåt
- Stoppesteder
- 21
- Rutenummer
- 510
- Strekning
- Hebnes hurtigbåtkai – Tau hurtigbåtkai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 90 min
- Første/siste
- 07:15 / 21:25
Ruter med felles stoppesteder
Forbindelser
Ruter du kan bytte til fra stoppesteder på denne ruten.