580
Bilferje 580
16 stoppesteder · Rogaland · KOL
Bilferje mellom Byre hurtigbåtkai og Fister hurtigbåtkai med 16 stoppesteder i Rogaland. Reisetid ca. 275 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Se avganger på kartetRutekart
Neste avganger
15:20
Foldøy10:50
Østhusvik12:00
ØsthusvikGrønt lys = sanntidsdata tilgjengelig · Avganger fra Byre hurtigbåtkai
Rutetider
Retning Heng§ ⚓
| Avg. | Foldøy | Hebnes | Nedstrand | Nesheim | Nord-Hidle | Judaberg | Sør-Bokn | Byre | Tau | Sør-Hidle | Brimse | Østhusvik | Heng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | |||||||||||||
| kun tor | |||||||||||||
| kun tir | - | ||||||||||||
| kun man, fre | - | - | - | - | - | ||||||||
| kun ons | |||||||||||||
| kun tor, fre, man | |||||||||||||
| kun fre | - | - | - | - | - | ||||||||
| kun man | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| kun fre | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| kun man | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| kun tor, fre, man | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun fre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun ons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun man | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| kun tir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lørdag | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Søndag | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Retning Jelsa§ ⚓
| Avg. | Nedstrand | Hebnes | Foldøy | Jelsa |
|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||
| kun man, fre | ||||
| kun tir | - | |||
| kun ons | - | |||
| kun tor, fre, man | - | |||
| kun tor | - | - | - | - |
| kun ons | ||||
| kun tor, fre, man | - | |||
| kun tor | - | - | - | - |
| kun man | - | - | - | - |
| kun fre | - | |||
| kun tor | - | |||
| kun man | - | |||
| kun tir | - | |||
| Lørdag | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Søndag | ||||
| - | ||||
| - | ||||
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 3. mars 2026 til 5. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Rogaland
- Type
- Bilferje
- Stoppesteder
- 16
- Rutenummer
- 580
- Strekning
- Byre hurtigbåtkai – Fister hurtigbåtkai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 275 min
- Første/siste
- 08:10 / 21:05
Ruter med felles stoppesteder
Forbindelser
Ruter du kan bytte til fra stoppesteder på denne ruten.
Ofte stilte spørsmål
Hvilke stoppesteder har 580?
580 har 16 stoppesteder: Byre hurtigbåtkai, Sør-Bokn hurtigbåtkai, Judaberg ferjekai, Nord-Hidle ferjekai, Nesheim ferjekai, Nedstrand ferjekai, Hebnes ferjekai, Foldøy ferjekai, Tau ferjekai, Sør-Hidle hurtigbåtkai, Brimse hurtigbåtkai, Østhusvik hurtigbåtkai, Heng hurtigbåtkai, Jelsa ferjekai, Fiskepirterminalen, Fister hurtigbåtkai.
Er 580 en hurtigbåt eller ferje?
580 er kategorisert som bilferje. Ruten opereres i Rogaland-regionen.
Kan jeg se 580 i sanntid?
Ja, på Havspor kan du følge 580 i sanntid på kartet. Havspor viser posisjoner for hurtigbåter og ferjer langs hele Norskekysten ved hjelp av AIS-data.
Hvor lang tid tar 580?
Reisetiden for 580 er ca. 275 minutter fra Byre hurtigbåtkai til Fister hurtigbåtkai.
Hvilke dager går 580?
580 har avganger man-fre + lor + son. Første avgang kl. 08:10, siste kl. 21:05.
Må jeg bestille billett på forhånd?
For bilferjer betaler du om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort. Forhåndsbestilling er normalt ikke nødvendig.