Kragerø ferjekai
BilferjeEine Haltestelle für Autofähre in TEL. Wird von BF Jesper und Passasjerbåten und 1 weiteren Routen bedient.
Autofähre — Bezahlung an Bord
Kein Vorverkauf nötig. Auffahren und automatisch bezahlen.
- AutoPASS Ferje — 50 % Rabatt mit Prepaid-Konto
- FerryPay — Kennzeichen und Karte registrieren auf ferrypay.no
- Oder an Bord mit Karte zahlen (Besatzung ansprechen)
Vær akkurat nå
23°
Temperatur
5 m/s
Vind S
Kilde: MET.no. Oppdateres hvert 30. minutt.
Nächste Abfahrten jetzt
- SkåtøyBFBilferje06:20
- BærøBFBilferje06:40
- Gumøy-JomfrulandPFPassasjerferje06:40
- StabbestadBFBilferje07:00
- SkåtøyBFBilferje07:40
- TåtøyBFBilferje08:05
- StabbestadPFPassasjerferje08:05
- SkåtøyBFBilferje08:35
- BærøBFBilferje09:00
- TåtøyPFPassasjerferje09:00
Fahrplan ab Kragerø ferjekai
| Tid | Rute | Retning |
|---|---|---|
| Ukedager | ||
| 711 | Skåtøy-Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Skåtøy-Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Kragerø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 710 | Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 710 | Tåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Tåtøy | |
| 712 | Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Tåtøy | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 710 | Kragerø | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Langøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Langøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Tåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Langøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Bærø | |
| 711 | Langøy | |
| 710 | Skåtøy | |
| 710 | Bærø | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Skåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 710 | Bærø-Langøy-Skåtøy-Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Bærø-Langøy-Skåtøy-Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| Lørdag | ||
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Bærø | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Langøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Bærø | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Stabbestad | |
| 712 | Jomfruland | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Gumøy-Jomfruland | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Stabbestad-Tåtøy | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Skåtøy-Bærø | |
| 710 | Stabbestad | |
| 710 | Stabbestad | |
| Søndag | ||
| 712 | Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Langøy-Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 711 | Tåtøy | |
| 712 | Bærø | |
| 711 | Tåtøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Jomfruland | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Langøy | |
| 711 | Stabbestad | |
| 712 | Gumøy-Jomfruland | |
| 712 | Jomfruland | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Bærø | |
| 712 | Bærø | |
| 711 | Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Stabbestad | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Skåtøy | |
| 712 | Skåtøy-Bærø | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad | |
| 711 | Skåtøy-Stabbestad | |
Routen ab Kragerø ferjekai
- 711BF JesperBilferjeErste 05:55 – letzte 21:00·man-fre + lor + son
- 710PassasjerbåtenBilferjeErste 06:40 – letzte 23:00·man-fre + lor
- 712Ferje KragerøBilferjeErste 07:10 – letzte 19:35·man-fre + lor + son
Haltestellen in der Nähe
Häufig gestellte Fragen
Wann fährt das nächste Boot von Kragerø ferjekai ab?
Sieh die Echtzeit-Abfahrten von Kragerø ferjekai in der Abfahrtstafel weiter unten auf der Seite. Havspor zeigt die nächsten Abfahrten mit Live-Aktualisierungen für Schnellboote und Fähren. Ein grünes Licht neben einer Abfahrt bedeutet, dass Echtzeitdaten verfügbar sind.
Hat Kragerø ferjekai einen Fahrplan?
Ja, Kragerø ferjekai hat einen vollständigen Fahrplan mit Abfahrtszeiten für Wochentage, Samstage und Sonntage. Sieh den Fahrplan oben für alle geplanten Abfahrten.
Wann fahren das erste und das letzte Boot von Kragerø ferjekai ab?
An Wochentagen fährt die erste Abfahrt um 05:55 und die letzte um 23:25. An Wochenenden und Feiertagen können die Zeiten abweichen. Sieh den Fahrplan für alle Abfahrten.
An welchen Tagen fahren Boote von Kragerø ferjekai?
Boote fahren von Kragerø ferjekai an Wochentagen, Samstagen und Sonntagen. Sieh den Fahrplan für Details zu jedem Tag.
Wie komme ich nach Kragerø ferjekai?
Kragerø ferjekai ist eine Haltestelle für Autofähre in TEL. Du kannst mit BF Jesper oder Passasjerbåten hierher reisen. Sieh Fahrpläne und Abfahrten oben.
Wie kaufe ich ein Ticket ab Kragerø ferjekai?
Kragerø ferjekai wird von einer Autofähre bedient. Du musst kein Ticket im Voraus kaufen. Fahre an Bord und zahle mit AutoPASS, FerryPay oder Karte.
Gibt es für Kragerø ferjekai Echtzeitinformationen?
Havspor zeigt Echtzeitpositionen von Schnellbooten und Fähren auf einer Karte sowie Echtzeit-Abfahrten von Kragerø ferjekai. Nutze «Live-Verfolgung auf der Karte», um Boote entlang der Küste in Bewegung zu sehen.
Kann ich ein Fahrrad oder einen Kinderwagen von Kragerø ferjekai mitnehmen?
In der Regel kannst du Fahrrad und Kinderwagen auf Schnellbooten und Fähren mitnehmen. Auf kleinen Schnellbooten kann der Platz zur Stoßzeit begrenzt sein, sei also früh da. Autofähren haben immer genug Platz.