711
Autofähre BF Jesper
Autofähre zwischen Kragerø ferjekai und Kragerø ferjekai mit 4 Haltestellen in Vestfold og Telemark. Fahrzeit ca. 33 Minuten. Abfahrten man-fre + lor + son.
EchtzeitLive
Nächste Abfahrten
- Skåtøy20:05
- Skåtøy-Stabbestad21:00
- Tåtøy08:00
- Langøy08:40
- Bærø09:25
Fahrplan
Fahrplanzeiten
Ihre Haltestelle
Fährt ca. alle 20 Min. (05:55–21:00)
Kompletten Fahrplan anzeigen
| Kragerø | Langøy brygge | Skåtøyroa | Bærø Gulodden brygge | Stabbestad | Tåtøy | Furuholmen brygge | Kirkeholmen brygge | Kragerø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochentage | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | |||||
| nur Mo, Di, Fr | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| nur Fr | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| außer Fr | - | - | - | - | - | - | ||
| nur Fr | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| außer Fr | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| nur Fr | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Samstag | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Sonntag | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | |||||||
Seitlich wischen, um alle Halte zu sehen · oranger Punkt = Endstation
Die Zeiten zeigen, wann das Schiff an jedem Halt ist. Einzelne Abfahrten fahren die Halte in anderer Reihenfolge an — lesen Sie die Zeit Ihres Halts, nicht die Spaltenreihenfolge.
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 6. juli 2026 til 20. des. 2026. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Haltefolge
Haltestellen
Eckdaten
Über die Route
- Region
- Vestfold og Telemark
- Zuständiges Unternehmen
- Farte
- Typ
- Autofähre
- Haltestellen
- 4
- Routennummer
- 711
- Strecke
- Kragerø ferjekai – Kragerø ferjekai
- Verkehrstage
- man-fre + lor + son
- Fahrzeit
- ca. 33 min
- Erste/letzte
- 05:55 / 21:00
Ähnliche Routen
Routen mit gemeinsamen Haltestellen
- 712Ferje KragerøAutofähre · 4 Halte
- 710PassasjerbåtenPassagierfähre · 5 Halte
Fragen und Antworten
Häufig gestellte Fragen
Welche Haltestellen hat BF Jesper?
BF Jesper hat 4 Haltestellen: Kragerø ferjekai, Tåtøy ferjekai, Skåtøyroa ferjekai, Kragerø ferjekai.
Ist BF Jesper ein Schnellboot oder eine Fähre?
BF Jesper ist als autofähre kategorisiert. Die Route verkehrt in der Region Vestfold og Telemark.
Wer betreibt BF Jesper?
BF Jesper gehört zum Verkehrsangebot von Farte in Vestfold og Telemark. Fahrpläne und Tickets finden Sie bei Farte oder hier auf Havspor.
Kann ich BF Jesper in Echtzeit verfolgen?
Ja, auf Havspor können Sie BF Jesper in Echtzeit auf der Karte verfolgen. Havspor zeigt mit AIS-Daten die Positionen von Schnellbooten und Fähren entlang der gesamten norwegischen Küste.
Wie lange dauert die Fahrt mit BF Jesper?
Die Fahrzeit für BF Jesper beträgt ca. 33 Minuten von Kragerø ferjekai nach Kragerø ferjekai.
An welchen Tagen verkehrt BF Jesper?
BF Jesper hat Abfahrten man-fre + lor + son. Erste Abfahrt um 05:55 Uhr, letzte um 21:00 Uhr.
Muss ich Tickets im Voraus buchen?
Auf Autofähren zahlen Sie an Bord mit AutoPASS, FerryPay oder Karte. Eine Vorausbuchung ist normalerweise nicht nötig.