Bilferje Vangsnes-Hella-Dragsvik
Bilferje Vangsnes-Hella-Dragsvik har 50 daglige avganger per retning. Første avgang 00:50, siste avgang 23:40, overfartstid ca. 30 min. Rutetider oppdatert 14. juli 2026.
Bilferje mellom Vangsnes ferjekai og Balestrand kai med 4 stoppesteder i Vestland. Reisetid ca. 30 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Rutekart
Neste avganger
- Hella - Dragsvik12:45
- Hella - Dragsvik13:15
- Hella - Dragsvik13:45
- Hella - Dragsvik14:15
- Hella - Dragsvik14:45
Rutetider
Ditt stopp
Går ca. hvert 20. minutt (00:50–23:40)
Vis hele rutetabellen
Retning Dragsvik ferjekai⚓
| Vangsnes | Hella | Balestrand | Dragsvik |
|---|---|---|---|
| Ukedager | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Lørdag | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Søndag | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
Retning Vangsnes ferjekai⚓
| Dragsvik | Hella | Vangsnes |
|---|---|---|
| Ukedager | ||
| - | ||
| - | ||
| Lørdag | ||
| - | ||
| - | ||
| Søndag | ||
| - | ||
| - | ||
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 9. juli 2026 til 22. nov. 2026. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Sommerrute 2026 – Vangsnes-Hella-Dragsvik
Sommerruten 2026 for Vangsnes-Hella-Dragsvik ligger i rutetabellen over. Rutetidene hentes daglig fra Entur og viser alltid gjeldende rute – i dag 50 avganger, første 00:50 og siste 23:40.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Vestland
- Ansvarlig selskap
- Skyss
- Type
- Bilferje
- Stoppesteder
- 4
- Rutenummer
- 1046
- Strekning
- Vangsnes ferjekai – Balestrand kai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 30 min
- Første/siste
- 00:50 / 23:40