18-162
Bilferje Tjøtta - Forvik
6 stoppesteder · Nordland · NOR
Bilferje mellom Tjøtta ferjekai og Forvik ferjekai med 6 stoppesteder i Nordland. Reisetid ca. 65 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Se avganger på kartetRutekart
Neste avganger
20:35
Forvik ferjekai05:45
Forvik ferjekai08:15
Forvik ferjekai08:50
Forvik ferjekai10:49
Forvik ferjekaiGrønt lys = sanntidsdata tilgjengelig · Avganger fra Tjøtta ferjekai
Rutetider
Retning Forvik ferjekai§ ⚓
| Avg. | Tjøtta | Mindland | Tro | Stokkasjøen | Vågsodden | Forvik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||||
| kun man, tir, tor | ||||||
| kun ons, fre | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| Lørdag | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | |||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Søndag | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
Retning Tjøtta ferjekai§ ⚓
| Avg. | Forvik | Vågsodden | Stokkasjøen | Tro | Mindland | Tjøtta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||||
| - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | - | |||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||
| kun tor, fre, man | - | - | - | - | ||
| kun tir, tor | - | - | - | |||
| kun man, ons, fre | - | |||||
| Lørdag | ||||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | |||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Søndag | ||||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 8. mars 2026 til 5. feb. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- Nordland
- Type
- Bilferje
- Stoppesteder
- 6
- Rutenummer
- 18-162
- Strekning
- Tjøtta ferjekai – Forvik ferjekai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 65 min
- Første/siste
- 05:45 / 20:35
Ruter med felles stoppesteder
Ofte stilte spørsmål
Hvilke stoppesteder har Tjøtta - Forvik?
Tjøtta - Forvik har 6 stoppesteder: Tjøtta ferjekai, Mindland ferjekai, Tro ferjekai, Stokkasjøen ferjekai, Vågsodden ferjekai, Forvik ferjekai.
Er Tjøtta - Forvik en hurtigbåt eller ferje?
Tjøtta - Forvik er kategorisert som bilferje. Ruten opereres i Nordland-regionen.
Kan jeg se Tjøtta - Forvik i sanntid?
Ja, på Havspor kan du følge Tjøtta - Forvik i sanntid på kartet. Havspor viser posisjoner for hurtigbåter og ferjer langs hele Norskekysten ved hjelp av AIS-data.
Hvor lang tid tar Tjøtta - Forvik?
Reisetiden for Tjøtta - Forvik er ca. 65 minutter fra Tjøtta ferjekai til Forvik ferjekai.
Hvilke dager går Tjøtta - Forvik?
Tjøtta - Forvik har avganger man-fre + lor + son. Første avgang kl. 05:45, siste kl. 20:35.
Må jeg bestille billett på forhånd?
For bilferjer betaler du om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort. Forhåndsbestilling er normalt ikke nødvendig.