1000
Bilferje Rv. 19 Moss-Horten
2 stoppesteder · BFO · BFO
Bilferje mellom Moss ferjekai og Horten ferjekai med 2 stoppesteder i BFO. Reisetid ca. 35 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Se avganger på kartetRutekart
Neste avganger
08:10
Horten08:30
Horten08:45
Horten09:05
Horten09:20
HortenGrønt lys = sanntidsdata tilgjengelig · Avganger fra Moss ferjekai
Rutetider
| Avg. | Horten | Moss |
|---|---|---|
| Ukedager | ||
| kun fre | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun fre | ||
| kun tor | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre | ||
| kun tor | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre | ||
| kun tor | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor | ||
| kun tor | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor | ||
| kun tor | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre | ||
| kun tor | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun tor | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor | ||
| kun fre | ||
| kun fre | ||
| kun tor, fre | ||
| kun tor | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre | ||
| kun fre, man | ||
| kun fre, man | ||
| Lørdag | ||
| Søndag | ||
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 6. jan. 2026 til 20. juni 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- BFO
- Type
- Bilferje
- Stoppesteder
- 2
- Rutenummer
- 1000
- Strekning
- Moss ferjekai – Horten ferjekai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 35 min
- Første/siste
- 00:00 / 23:45
Ofte stilte spørsmål
Hvilke stoppesteder har Rv. 19 Moss-Horten?
Rv. 19 Moss-Horten har 2 stoppesteder: Moss ferjekai, Horten ferjekai.
Er Rv. 19 Moss-Horten en hurtigbåt eller ferje?
Rv. 19 Moss-Horten er kategorisert som bilferje. Ruten opereres i BFO-regionen.
Kan jeg se Rv. 19 Moss-Horten i sanntid?
Ja, på Havspor kan du følge Rv. 19 Moss-Horten i sanntid på kartet. Havspor viser posisjoner for hurtigbåter og ferjer langs hele Norskekysten ved hjelp av AIS-data.
Hvor lang tid tar Rv. 19 Moss-Horten?
Reisetiden for Rv. 19 Moss-Horten er ca. 35 minutter fra Moss ferjekai til Horten ferjekai.
Hvilke dager går Rv. 19 Moss-Horten?
Rv. 19 Moss-Horten har avganger man-fre + lor + son. Første avgang kl. 00:00, siste kl. 23:45.
Må jeg bestille billett på forhånd?
For bilferjer betaler du om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort. Forhåndsbestilling er normalt ikke nødvendig.