HUR
Bilferje Bergen-Kirkenes-Bergen
36 stoppesteder · HUR · HUR
Bilferje mellom Bergen Nøstet kystrutekai og Geiranger ferjekai med 36 stoppesteder i HUR. Reisetid ca. 14055 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Se avganger på kartetRutekart
Neste avganger
20:30
KirkenesGrønt lys = sanntidsdata tilgjengelig · Avganger fra Bergen Nøstet kystrutekai
Rutetider
| Avg. | Bergen Nøstet kystrutekai | Florø kystrutekai | Måløy kystrutekai | Torvik kystrutekai | Ålesund kystrutekai | Urke | Molde kystrutekai | Kristiansund kystrutekai | Trondheim kystrutekai | Rørvik kystrutekai | Brønnøysund kystrutekai | Sandnessjøen kystrutekai | Nesna kystrutekai | Ørnes kystrutekai | Bodø kystrutekai | Stamsund kystrutekai | Svolvær kystrutekai | Stokmarknes kystrutekai | Sortland kystrutekai | Risøyhamn kystrutekai | Harstad kystrutekai | Finnsnes kystrutekai | Tromsø kystrutekai | Skjervøy kystrutekai | Øksfjord kystrutekai | Hammerfest kystrutekai | Havøysund kystrutekai | Honningsvåg kystrutekai | Kjøllefjord kystrutekai | Mehamn kystrutekai | Berlevåg kystrutekai | Båtsfjord kystrutekai | Vardø kystrutekai | Vadsø kystrutekai | Kirkenes kystrutekai | Vardø kystrutekai | Båtsfjord kystrutekai | Berlevåg kystrutekai | Mehamn kystrutekai | Kjøllefjord kystrutekai | Honningsvåg kystrutekai | Havøysund kystrutekai | Hammerfest kystrutekai | Øksfjord kystrutekai | Skjervøy kystrutekai | Tromsø kystrutekai | Finnsnes kystrutekai | Harstad kystrutekai | Risøyhamn kystrutekai | Sortland kystrutekai | Stokmarknes kystrutekai | Svolvær kystrutekai | Stamsund kystrutekai | Bodø kystrutekai | Ørnes kystrutekai | Nesna kystrutekai | Sandnessjøen kystrutekai | Brønnøysund kystrutekai | Rørvik kystrutekai | Trondheim kystrutekai | Kristiansund kystrutekai | Molde kystrutekai | Ålesund kystrutekai | Torvik kystrutekai | Måløy kystrutekai | Florø kystrutekai | Bergen Nøstet kystrutekai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kun ons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kun tor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kun man | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kun tir | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kun fre | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lørdag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søndag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 28. feb. 2026 til 31. okt. 2026. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppesteder
Om ruten
- Region
- HUR
- Type
- Bilferje
- Stoppesteder
- 36
- Rutenummer
- HUR
- Strekning
- Bergen Nøstet kystrutekai – Geiranger ferjekai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 14055 min
- Første/siste
- 20:30 / 20:30
Ruter med felles stoppesteder
Ofte stilte spørsmål
Hvilke stoppesteder har Bergen-Kirkenes-Bergen?
Bergen-Kirkenes-Bergen har 36 stoppesteder: Bergen Nøstet kystrutekai, Florø kystrutekai, Måløy kystrutekai, Torvik kystrutekai, Ålesund kystrutekai, Urke hurtigbåtkai, Molde kystrutekai, Kristiansund kystrutekai, Trondheim kystrutekai, Rørvik kystrutekai, Brønnøysund kystrutekai, Sandnessjøen kystrutekai, Nesna kystrutekai, Ørnes kystrutekai, Bodø kystrutekai, Stamsund kystrutekai, Svolvær kystrutekai, Stokmarknes kystrutekai, Sortland kystrutekai, Risøyhamn kystrutekai, Harstad kystrutekai, Finnsnes kystrutekai, Tromsø kystrutekai, Skjervøy kystrutekai, Øksfjord kystrutekai, Hammerfest kystrutekai, Havøysund kystrutekai, Honningsvåg kystrutekai, Kjøllefjord kystrutekai, Mehamn kystrutekai, Berlevåg kystrutekai, Båtsfjord kystrutekai, Vardø kystrutekai, Vadsø kystrutekai, Kirkenes kystrutekai, Geiranger ferjekai.
Er Bergen-Kirkenes-Bergen en hurtigbåt eller ferje?
Bergen-Kirkenes-Bergen er kategorisert som bilferje. Ruten opereres i HUR-regionen.
Kan jeg se Bergen-Kirkenes-Bergen i sanntid?
Ja, på Havspor kan du følge Bergen-Kirkenes-Bergen i sanntid på kartet. Havspor viser posisjoner for hurtigbåter og ferjer langs hele Norskekysten ved hjelp av AIS-data.
Hvor lang tid tar Bergen-Kirkenes-Bergen?
Reisetiden for Bergen-Kirkenes-Bergen er ca. 14055 minutter fra Bergen Nøstet kystrutekai til Geiranger ferjekai.
Hvilke dager går Bergen-Kirkenes-Bergen?
Bergen-Kirkenes-Bergen har avganger man-fre + lor + son. Første avgang kl. 20:30, siste kl. 20:30.
Må jeg bestille billett på forhånd?
For bilferjer betaler du om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort. Forhåndsbestilling er normalt ikke nødvendig.