18-782
Bilferje A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes
Bilferje mellom Bodø ferjekai og Moskenes ferjekai med 4 stoppesteder i Nordland. Reisetid ca. 195 minutter. Avganger man-fre + lor + son.
Rutekart
SanntidLive
Neste avganger
- Moskenes ferjekai01:00
- Moskenes ferjekai04:00
- Moskenes ferjekai06:15
- Moskenes ferjekai07:30
- Moskenes ferjekai10:00
Rutetabell
Rutetider
Ditt stopp
Vis hele rutetabellen
Retning Bodø ferjekai§ ⚓
| Bodø | Moskenes | Værøy | Moskenes | Røst | Bodø |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukedager | |||||
| kun tir., tor. | - | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | ||||
| kun tir., tor. | - | - | - | - | |
| kun ons. | - | - | |||
| kun tor. | - | ||||
| kun man., ons., fre. | - | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | ||||
| - | - | - | - | ||
| kun man., ons., fre. | - | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | - | ||
| kun man., ons., fre. | - | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | - | - | |
| kun ons. | - | - | |||
| kun man. | - | - | |||
| kun tir., tor. | - | - | |||
| kun man., ons., fre. | - | - | - | - | |
| kun fre. | - | - | - | ||
| kun ons. | - | - | |||
| kun tir., tor. | - | ||||
| kun tir., tor. | - | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | ||||
| kun man., ons., fre. | - | - | - | - | |
| kun man., tir., tor. | - | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | - | - | |
| Lørdag | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Søndag | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
Dra sidelengs for å se alle stopp · oransje prikk = endestopp
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
Retning Bodø ferjekai§ ⚓
| Bodø | Røst | Værøy | Moskenes | Bodø |
|---|---|---|---|---|
| Ukedager | ||||
| kun tor. | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | - | |
| unnt. tor. | - | - | - | |
| kun ons. | - | |||
| kun man., ons., fre. | - | - | - | |
| kun man., fre. | - | |||
| kun tir. | ||||
| kun tir., tor. | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | ||
| kun man., ons., fre. | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | - | |
| kun tir., fre. | - | |||
| kun man., ons., fre. | - | - | - | |
| kun tor. | - | |||
| kun man., tir., tor. | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | - | - | |
| kun tir., tor. | - | - | - | |
| kun man., ons., fre. | - | - | - | |
| -kun fre. | - | - | ||
| kun tir., tor. | - | - | - | |
| Lørdag | ||||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| Søndag | ||||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
Dra sidelengs for å se alle stopp · oransje prikk = endestopp
Tidene viser når båten er ved hvert stopp. Enkelte avganger besøker stoppene i en annen rekkefølge, så les tiden for ditt stopp — ikke rekkefølgen på kolonnene.
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 9. juli 2026 til 31. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Stoppsekvens
Stoppesteder
Nøkkelinfo
Om ruten
- Region
- Nordland
- Ansvarlig selskap
- Reis Nordland
- Type
- Bilferje
- Stoppesteder
- 4
- Rutenummer
- 18-782
- Strekning
- Bodø ferjekai – Moskenes ferjekai
- Trafikkdager
- man-fre + lor + son
- Reisetid
- ca. 195 min
- Første/siste
- 00:15 / 22:00
Spørsmål og svar
Ofte stilte spørsmål
Hvilke stoppesteder har A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes?
A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes har 4 stoppesteder: Bodø ferjekai, Røst ferjekai, Værøy ferjekai, Moskenes ferjekai.
Er A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes en hurtigbåt eller ferje?
A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes er kategorisert som bilferje. Ruten opereres i Nordland-regionen.
Hvem kjører A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes?
A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes inngår i rutetilbudet til Reis Nordland i Nordland. Rutetider og billetter finner du hos Reis Nordland eller her på Havspor.
Kan jeg se A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes i sanntid?
Ja, på Havspor kan du følge A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes i sanntid på kartet. Havspor viser posisjoner for hurtigbåter og ferjer langs hele Norskekysten ved hjelp av AIS-data.
Hvor lang tid tar A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes?
Reisetiden for A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes er ca. 195 minutter fra Bodø ferjekai til Moskenes ferjekai.
Hvilke dager går A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes?
A-rute Bodø - Værøy - Røst - Moskenes har avganger man-fre + lor + son. Første avgang kl. 00:15, siste kl. 22:00.
Må jeg bestille billett på forhånd?
For bilferjer betaler du om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort. Forhåndsbestilling er normalt ikke nødvendig.