Passagierfähre Eivindvik-Mjømna-Mastrevik-Nåra
Passagierfähre Eivindvik-Mjømna-Mastrevik-Nåra hat 6 tägliche Abfahrten pro Richtung. Erste Abfahrt 08:30, letzte Abfahrt 18:30, Überfahrt ca. 40 Min. Fahrplan aktualisiert am 19. Juli 2026.
Passagierfähre zwischen Eivindvik kai und Mastrevik kai mit 17 Haltestellen in Vestland. Fahrzeit ca. 40 Minuten. Abfahrten man-fre + lor + son.
Werbelink
Routenkarte
Nächste Abfahrten
- Nåra kai09:15
- Mjømna kai15:55
- Mjømna kai08:25
Fahrplanzeiten
Ihre Haltestelle
Kompletten Fahrplan anzeigen
Richtung Eivindvik kai
| Mastrevik | Nåra | Tungodden | Hille | Litle Kvernøyna | Store Kvernøyna | Bårøyna | Koksøyna | Grima | Kversøyna | Risøyna | Mjømna | Mjømna | Risøyna | Grima | Kversøyna | Koksøyna | Bårøyna | Store Kvernøyna | Litle Kvernøyna | Hille | Skjerjehamn | Vassøy | Stevnebø | Sollibotn | Eivindvik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochentage | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -außer Mo | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Samstag | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Sonntag | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
Die Zeiten zeigen, wann das Schiff an jedem Halt ist. Einzelne Abfahrten fahren die Halte in anderer Reihenfolge an — lesen Sie die Zeit Ihres Halts, nicht die Spaltenreihenfolge.
Richtung Nåra kai
| Eivindvik | Sollibotn | Stevnebø | Vassøy | Tungodden | Skjerjehamn | Hille | Litle Kvernøyna | Store Kvernøyna | Bårøyna | Koksøyna | Grima | Kversøyna | Risøyna | Mjømna | Mastrevik | Risøyna | Grima | Kversøyna | Koksøyna | Bårøyna | Store Kvernøyna | Litle Kvernøyna | Hille | Nåra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochentage | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| außer Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Samstag | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Sonntag | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Die Zeiten zeigen, wann das Schiff an jedem Halt ist. Einzelne Abfahrten fahren die Halte in anderer Reihenfolge an — lesen Sie die Zeit Ihres Halts, nicht die Spaltenreihenfolge.
Rutetabell gyldig fra 17. juli 2026 til 29. nov. 2026. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Sommerfahrplan 2026 – Eivindvik-Mjømna-Mastrevik-Nåra
Der Sommerfahrplan 2026 für Eivindvik-Mjømna-Mastrevik-Nåra steht im Fahrplan oben. Die Zeiten werden täglich von Entur aktualisiert und zeigen immer den aktuellen Fahrplan – heute 6 Abfahrten, erste 08:30, letzte 18:30.
Saisonfahrpläne und Fahrplanwechsel aller Verbindungen ansehen
Haltestellen
Über die Route
- Region
- Vestland
- Zuständiges Unternehmen
- Skyss
- Typ
- Passagierfähre
- Haltestellen
- 17
- Routennummer
- 395
- Strecke
- Eivindvik kai – Mastrevik kai
- Verkehrstage
- man-fre + lor + son
- Fahrzeit
- ca. 40 min
- Erste/letzte
- 08:30 / 18:30
Routen mit gemeinsamen Haltestellen
- 190Bergen - NordfjordPassagierfähre · 14 Halte
- 392Hardbakke-Kolgrov-UtværPassagierfähre · 7 Halte
- 391Hardbakke-Nåra-MjømnaPassagierfähre · 3 Halte
- 890Sogn-BergenPassagierfähre · 15 Halte