800
Schnellboot 800
Schnellboot zwischen Fiskepirterminalen und Sjølvik hurtigbåtkai mit 14 Haltestellen in Rogaland. Fahrzeit ca. 40 Minuten. Abfahrten man-fre + lor + son.
Meldinger
- Trafikkmelding
Routenkarte
EchtzeitLive
Nächste Abfahrten
- Hommersåk13:50
- Kalvøy via Vassøy14:15
- Hommersåk15:15
- Kalvøy via Vassøy15:15
- Kalvøy via Vassøy16:15
Fahrplan
Fahrplanzeiten
Ihre Haltestelle
Fährt ca. alle 45 Min. (00:00–22:20)
Kompletten Fahrplan anzeigen
| Fiskepirterminalen | Steinsøy | Vassøy | Langøy | Lindøy | Hellesøy | Tunsøy | Kalvøy | Uskakalven | Stølsvik | Rosenvik | Usken | Sjølvik | Hommersåk | Hommersåk | Sjølvik | Usken | Rosenvik | Stølsvik | Uskakalven | Kalvøy | Tunsøy | Hellesøy | Lindøy | Langøy | Vassøy | Fiskepirterminalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochentage | ||||||||||||||||||||||||||
| außer Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nur Mo, Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| außer Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nur Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nur Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nur Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| nur Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| nur Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Samstag | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Seitlich wischen, um alle Halte zu sehen · oranger Punkt = Endstation
Die Zeiten zeigen, wann das Schiff an jedem Halt ist. Einzelne Abfahrten fahren die Halte in anderer Reihenfolge an — lesen Sie die Zeit Ihres Halts, nicht die Spaltenreihenfolge.
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
Rutetabell gyldig fra 28. juni 2026 til 3. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Haltefolge
Haltestellen
Eckdaten
Über die Route
- Region
- Rogaland
- Zuständiges Unternehmen
- Kolumbus
- Typ
- Schnellboot
- Haltestellen
- 14
- Routennummer
- 800
- Strecke
- Fiskepirterminalen – Sjølvik hurtigbåtkai
- Verkehrstage
- man-fre + lor + son
- Fahrzeit
- ca. 40 min
- Erste/letzte
- 00:00 / 22:20
Ähnliche Routen
Routen mit gemeinsamen Haltestellen
Umstiege
Verbindungen
Routen, auf die Sie an Haltestellen dieser Route umsteigen können.
Fragen und Antworten
Häufig gestellte Fragen
Welche Haltestellen hat 800?
800 hat 14 Haltestellen: Fiskepirterminalen, Steinsøy hurtigbåtkai, Vassøy hurtigbåtkai, Langøy hurtigbåtkai, Lindøy hurtigbåtkai, Hellesøy hurtigbåtkai, Tunsøy hurtigbåtkai, Kalvøy hurtigbåtkai, Uskakalven hurtigbåtkai, Usken hurtigbåtkai, Hommersåk hurtigbåtkai, Stølsvik hurtigbåtkai, Rosenvik hurtigbåtkai, Sjølvik hurtigbåtkai.
Ist 800 ein Schnellboot oder eine Fähre?
800 ist als schnellboot kategorisiert. Die Route verkehrt in der Region Rogaland.
Wer betreibt 800?
800 gehört zum Verkehrsangebot von Kolumbus in Rogaland. Fahrpläne und Tickets finden Sie bei Kolumbus oder hier auf Havspor.
Kann ich 800 in Echtzeit verfolgen?
Ja, auf Havspor können Sie 800 in Echtzeit auf der Karte verfolgen. Havspor zeigt mit AIS-Daten die Positionen von Schnellbooten und Fähren entlang der gesamten norwegischen Küste.
Wie lange dauert die Fahrt mit 800?
Die Fahrzeit für 800 beträgt ca. 40 Minuten von Fiskepirterminalen nach Sjølvik hurtigbåtkai.
An welchen Tagen verkehrt 800?
800 hat Abfahrten man-fre + lor + son. Erste Abfahrt um 00:00 Uhr, letzte um 22:20 Uhr.
Muss ich Tickets im Voraus buchen?
Für Schnellbootrouten empfiehlt es sich, Tickets vorab über den Reiseplaner des Betreibers zu kaufen. Einige Haltestellen sind Bedarfshalte, die im Voraus bestellt werden müssen.