Autofähre 580
Autofähre zwischen Byre hurtigbåtkai und Jelsa ferjekai mit 16 Haltestellen in Rogaland. Fahrzeit ca. 275 Minuten. Abfahrten man-fre + lor + son.
Routenkarte
Nächste Abfahrten
- Østhusvik10:50
- Østhusvik12:00
- Foldøy16:40
Fahrplanzeiten
Ihre Haltestelle
Kompletten Fahrplan anzeigen
Richtung Fiskepirterminalen§ ⚓
| Jelsa | Foldøy | Hebnes | Nedstrand | Nesheim | Nord-Hidle | Judaberg | Sør-Bokn | Byre | Fister | Tau | Sør-Hidle | Brimse | Østhusvik | Heng | Fiskepirterminalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochentage | |||||||||||||||
| -nur Do | - | - | |||||||||||||
| -nur Di | - | - | |||||||||||||
| nur Mo, Fr | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| -nur Mi | - | - | |||||||||||||
| -nur Do | - | - | |||||||||||||
| -nur Fr | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| -nur Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| -nur Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -nur Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -nur Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -nur Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| nur Mi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -nur Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -nur Di | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Samstag | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sonntag | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Die Zeiten zeigen, wann das Schiff an jedem Halt ist. Einzelne Abfahrten fahren die Halte in anderer Reihenfolge an — lesen Sie die Zeit Ihres Halts, nicht die Spaltenreihenfolge.
Richtung Jelsa ferjekai§ ⚓
| Fiskepirterminalen | Østhusvik | Brimse | Heng | Sør-Hidle | Tau | Fister | Byre | Sør-Bokn | Judaberg | Nord-Hidle | Nesheim | Nedstrand | Hebnes | Foldøy | Jelsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochentage | |||||||||||||||
| -nur Mo, Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -nur Di, Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -nur Mi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -nur Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -nur Do | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| -nur Mi | |||||||||||||||
| -nur Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -nur Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -nur Fr | - | - | |||||||||||||
| -nur Do | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| -nur Mo | - | - | - | - | - | ||||||||||
| nur Di | - | - | - | ||||||||||||
| Samstag | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Sonntag | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Die Zeiten zeigen, wann das Schiff an jedem Halt ist. Einzelne Abfahrten fahren die Halte in anderer Reihenfolge an — lesen Sie die Zeit Ihres Halts, nicht die Spaltenreihenfolge.
§Noen stoppesteder er behovsanlop. Må bestilles på forhånd.
⚓Bilferje. Betal om bord med AutoPASS, FerryPay eller kort.
Rutetabell gyldig fra 27. juni 2026 til 5. jan. 2027. Sjekk med operatoren for eventuelle endringer.
Haltestellen
Über die Route
- Region
- Rogaland
- Zuständiges Unternehmen
- Kolumbus
- Typ
- Autofähre
- Haltestellen
- 16
- Routennummer
- 580
- Strecke
- Byre hurtigbåtkai – Jelsa ferjekai
- Verkehrstage
- man-fre + lor + son
- Fahrzeit
- ca. 275 min
- Erste/letzte
- 08:10 / 21:05
Routen mit gemeinsamen Haltestellen
Verbindungen
Routen, auf die Sie an Haltestellen dieser Route umsteigen können.